Risk IntelligenceRisk Intelligence

Configuration

0%20%
0.500.98
-
1.012.50
-
0%15%

Save & Load

No saved configurations yet

JAAA Strategy: Net ROI Heatmap

Asset Yield: 4.70% | Liquidation Threshold: 92%

Risk Profile (HF | LTV | Leverage | Manual Loops)
Borrow Cost0.50%
Borrow Cost0.75%
Borrow Cost1.00%
Borrow Cost1.25%
Borrow Cost1.50%
Borrow Cost1.75%
Borrow Cost2.00%
Borrow Cost2.25%
Borrow Cost2.50%
Borrow Cost2.75%
Borrow Cost3.00%
Borrow Cost3.25%
Borrow Cost3.50%
Borrow Cost3.75%
Borrow Cost4.00%
Borrow Cost4.25%
Borrow Cost4.50%
Borrow Cost4.75%
Borrow Cost5.00%
HF 1.41 | LTV 65.2% | 2.9x (2.1 Loops)12.5912.1211.6511.1810.7110.249.779.308.838.367.897.426.956.486.015.545.084.614.14
HF 1.39 | LTV 66.2% | 3.0x (2.2 Loops)12.9212.4311.9411.4510.9610.479.999.509.018.528.037.547.056.566.075.585.094.604.11
HF 1.37 | LTV 67.2% | 3.0x (2.3 Loops)13.2912.7812.2611.7511.2410.7310.229.719.208.698.187.667.156.646.135.625.114.604.09
HF 1.35 | LTV 68.1% | 3.1x (2.5 Loops)13.6913.1512.6212.0811.5511.0110.489.949.418.878.347.807.276.736.205.665.134.594.06
HF 1.33 | LTV 69.2% | 3.2x (2.6 Loops)14.1213.5613.0012.4411.8811.3210.7610.209.649.088.517.957.396.836.275.715.154.594.03
HF 1.31 | LTV 70.2% | 3.4x (2.8 Loops)14.6114.0213.4312.8412.2511.6611.0710.489.899.308.718.127.536.946.355.765.174.583.99
HF 1.29 | LTV 71.3% | 3.5x (2.9 Loops)15.1414.5213.9013.2812.6612.0411.4110.7910.179.558.938.317.687.066.445.825.204.583.95
HF 1.27 | LTV 72.4% | 3.6x (3.1 Loops)15.7415.0814.4313.7713.1112.4511.8011.1410.489.839.178.517.857.206.545.885.234.573.91
HF 1.25 | LTV 73.6% | 3.8x (3.3 Loops)16.4115.7115.0214.3213.6212.9212.2311.5310.8310.149.448.748.057.356.655.955.264.563.86
HF 1.23 | LTV 74.8% | 4.0x (3.6 Loops)17.1616.4215.6814.9414.2013.4512.7111.9711.2310.499.759.008.267.526.786.045.294.553.81
HF 1.21 | LTV 76.0% | 4.2x (3.9 Loops)18.0217.2316.4415.6414.8514.0613.2712.4711.6810.8910.099.308.517.716.926.135.334.543.75
HF 1.19 | LTV 77.3% | 4.4x (4.2 Loops)19.0118.1617.3116.4615.6014.7513.9013.0512.2011.3410.499.648.797.947.096.235.384.533.68
HF 1.17 | LTV 78.6% | 4.7x (4.6 Loops)20.1619.2418.3217.4016.4815.5614.6413.7212.8011.8810.9610.049.128.207.286.365.444.523.60
HF 1.15 | LTV 80.0% | 5.0x (5.1 Loops)21.5020.5019.5018.5017.5016.5015.5014.5013.5012.5011.5010.509.508.507.506.505.504.503.50
HF 1.13 | LTV 81.4% | 5.4x (5.8 Loops)23.1022.0020.9119.8118.7217.6216.5315.4314.3413.2412.1511.059.968.867.776.675.584.483.39
HF 1.11 | LTV 82.9% | 5.8x (6.6 Loops)25.0423.8322.6221.4120.1918.9817.7716.5615.3514.1412.9311.7210.519.308.096.885.674.463.25
HF 1.09 | LTV 84.4% | 6.4x (7.6 Loops)27.4326.0824.7223.3722.0220.6619.3117.9616.6115.2513.9012.5511.199.848.497.145.784.433.08
HF 1.07 | LTV 86.0% | 7.1x (9.1 Loops)30.4628.9327.3925.8624.3322.7921.2619.7318.1916.6615.1313.5912.0610.538.997.465.934.392.86
HF 1.05 | LTV 87.6% | 8.1x (11.5 Loops)34.4232.6530.8829.1227.3525.5823.8122.0420.2718.5016.7314.9613.1911.429.657.886.124.352.58
Net ROI (%)
Low
High