Configuration
0%20%
0.500.98
-
1.012.50
-
0%15%
Save & Load
No saved configurations yet
JAAA Strategy: Net ROI Heatmap
Asset Yield: 4.70% | Liquidation Threshold: 92%
| Risk Profile (HF | LTV | Leverage | Manual Loops) | Borrow Cost0.50% | Borrow Cost0.75% | Borrow Cost1.00% | Borrow Cost1.25% | Borrow Cost1.50% | Borrow Cost1.75% | Borrow Cost2.00% | Borrow Cost2.25% | Borrow Cost2.50% | Borrow Cost2.75% | Borrow Cost3.00% | Borrow Cost3.25% | Borrow Cost3.50% | Borrow Cost3.75% | Borrow Cost4.00% | Borrow Cost4.25% | Borrow Cost4.50% | Borrow Cost4.75% | Borrow Cost5.00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF 1.41 | LTV 65.2% | 2.9x (2.1 Loops) | 12.59 | 12.12 | 11.65 | 11.18 | 10.71 | 10.24 | 9.77 | 9.30 | 8.83 | 8.36 | 7.89 | 7.42 | 6.95 | 6.48 | 6.01 | 5.54 | 5.08 | 4.61 | 4.14 |
| HF 1.39 | LTV 66.2% | 3.0x (2.2 Loops) | 12.92 | 12.43 | 11.94 | 11.45 | 10.96 | 10.47 | 9.99 | 9.50 | 9.01 | 8.52 | 8.03 | 7.54 | 7.05 | 6.56 | 6.07 | 5.58 | 5.09 | 4.60 | 4.11 |
| HF 1.37 | LTV 67.2% | 3.0x (2.3 Loops) | 13.29 | 12.78 | 12.26 | 11.75 | 11.24 | 10.73 | 10.22 | 9.71 | 9.20 | 8.69 | 8.18 | 7.66 | 7.15 | 6.64 | 6.13 | 5.62 | 5.11 | 4.60 | 4.09 |
| HF 1.35 | LTV 68.1% | 3.1x (2.5 Loops) | 13.69 | 13.15 | 12.62 | 12.08 | 11.55 | 11.01 | 10.48 | 9.94 | 9.41 | 8.87 | 8.34 | 7.80 | 7.27 | 6.73 | 6.20 | 5.66 | 5.13 | 4.59 | 4.06 |
| HF 1.33 | LTV 69.2% | 3.2x (2.6 Loops) | 14.12 | 13.56 | 13.00 | 12.44 | 11.88 | 11.32 | 10.76 | 10.20 | 9.64 | 9.08 | 8.51 | 7.95 | 7.39 | 6.83 | 6.27 | 5.71 | 5.15 | 4.59 | 4.03 |
| HF 1.31 | LTV 70.2% | 3.4x (2.8 Loops) | 14.61 | 14.02 | 13.43 | 12.84 | 12.25 | 11.66 | 11.07 | 10.48 | 9.89 | 9.30 | 8.71 | 8.12 | 7.53 | 6.94 | 6.35 | 5.76 | 5.17 | 4.58 | 3.99 |
| HF 1.29 | LTV 71.3% | 3.5x (2.9 Loops) | 15.14 | 14.52 | 13.90 | 13.28 | 12.66 | 12.04 | 11.41 | 10.79 | 10.17 | 9.55 | 8.93 | 8.31 | 7.68 | 7.06 | 6.44 | 5.82 | 5.20 | 4.58 | 3.95 |
| HF 1.27 | LTV 72.4% | 3.6x (3.1 Loops) | 15.74 | 15.08 | 14.43 | 13.77 | 13.11 | 12.45 | 11.80 | 11.14 | 10.48 | 9.83 | 9.17 | 8.51 | 7.85 | 7.20 | 6.54 | 5.88 | 5.23 | 4.57 | 3.91 |
| HF 1.25 | LTV 73.6% | 3.8x (3.3 Loops) | 16.41 | 15.71 | 15.02 | 14.32 | 13.62 | 12.92 | 12.23 | 11.53 | 10.83 | 10.14 | 9.44 | 8.74 | 8.05 | 7.35 | 6.65 | 5.95 | 5.26 | 4.56 | 3.86 |
| HF 1.23 | LTV 74.8% | 4.0x (3.6 Loops) | 17.16 | 16.42 | 15.68 | 14.94 | 14.20 | 13.45 | 12.71 | 11.97 | 11.23 | 10.49 | 9.75 | 9.00 | 8.26 | 7.52 | 6.78 | 6.04 | 5.29 | 4.55 | 3.81 |
| HF 1.21 | LTV 76.0% | 4.2x (3.9 Loops) | 18.02 | 17.23 | 16.44 | 15.64 | 14.85 | 14.06 | 13.27 | 12.47 | 11.68 | 10.89 | 10.09 | 9.30 | 8.51 | 7.71 | 6.92 | 6.13 | 5.33 | 4.54 | 3.75 |
| HF 1.19 | LTV 77.3% | 4.4x (4.2 Loops) | 19.01 | 18.16 | 17.31 | 16.46 | 15.60 | 14.75 | 13.90 | 13.05 | 12.20 | 11.34 | 10.49 | 9.64 | 8.79 | 7.94 | 7.09 | 6.23 | 5.38 | 4.53 | 3.68 |
| HF 1.17 | LTV 78.6% | 4.7x (4.6 Loops) | 20.16 | 19.24 | 18.32 | 17.40 | 16.48 | 15.56 | 14.64 | 13.72 | 12.80 | 11.88 | 10.96 | 10.04 | 9.12 | 8.20 | 7.28 | 6.36 | 5.44 | 4.52 | 3.60 |
| HF 1.15 | LTV 80.0% | 5.0x (5.1 Loops) | 21.50 | 20.50 | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 15.50 | 14.50 | 13.50 | 12.50 | 11.50 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 6.50 | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| HF 1.13 | LTV 81.4% | 5.4x (5.8 Loops) | 23.10 | 22.00 | 20.91 | 19.81 | 18.72 | 17.62 | 16.53 | 15.43 | 14.34 | 13.24 | 12.15 | 11.05 | 9.96 | 8.86 | 7.77 | 6.67 | 5.58 | 4.48 | 3.39 |
| HF 1.11 | LTV 82.9% | 5.8x (6.6 Loops) | 25.04 | 23.83 | 22.62 | 21.41 | 20.19 | 18.98 | 17.77 | 16.56 | 15.35 | 14.14 | 12.93 | 11.72 | 10.51 | 9.30 | 8.09 | 6.88 | 5.67 | 4.46 | 3.25 |
| HF 1.09 | LTV 84.4% | 6.4x (7.6 Loops) | 27.43 | 26.08 | 24.72 | 23.37 | 22.02 | 20.66 | 19.31 | 17.96 | 16.61 | 15.25 | 13.90 | 12.55 | 11.19 | 9.84 | 8.49 | 7.14 | 5.78 | 4.43 | 3.08 |
| HF 1.07 | LTV 86.0% | 7.1x (9.1 Loops) | 30.46 | 28.93 | 27.39 | 25.86 | 24.33 | 22.79 | 21.26 | 19.73 | 18.19 | 16.66 | 15.13 | 13.59 | 12.06 | 10.53 | 8.99 | 7.46 | 5.93 | 4.39 | 2.86 |
| HF 1.05 | LTV 87.6% | 8.1x (11.5 Loops) | 34.42 | 32.65 | 30.88 | 29.12 | 27.35 | 25.58 | 23.81 | 22.04 | 20.27 | 18.50 | 16.73 | 14.96 | 13.19 | 11.42 | 9.65 | 7.88 | 6.12 | 4.35 | 2.58 |
Net ROI (%)
Low
High